REKLAMA

Po raz trzeci na terenie gminy Rzekuń, w miejscowości Ołdaki, odbyła się ogólnopolska impreza kolarska Kurpiowskie Piaski.
Klub Kolarski 24h przygotował trasy dla najmłodszych, dorosłych i debiutantów.
Mówił prezes Klubu K24h Marek Karczewski.
| Wyniki nieoficjalne Kurpiowskie Piaski 2013 – Ołdaki, 16.06.2013 | ||||||||||
| Pierwsza dziesiątka dystans MAX 26km | ||||||||||
| lp | numer | nazwisko | imię | rok | kat | Klub | miasto | czas | Miejsce OPEN |
Miejsce KAT |
| 1 | 114 | Muśko | Patryk | 1997 | M1 | UKS Wygoda Białystok | Grabówka | 1,06,45 | 1 | 1 |
| 2 | 131 | Zawadzki | Marcin | 1991 | M2 | SB Bank Milsport Team | Białystok | 1,06,46 | 2 | 1 |
| 3 | 112 | Łopato | Michał | 1996 | M1 | UKS Wygoda Białystok | Białystok | 1,06,47 | 3 | 2 |
| 4 | 113 | Bukowski | Wojciech | 1987 | M2 | SK BANK TEAM | Czerwin | 1,07,45 | 4 | 2 |
| 5 | 133 | Perkowski | Damian | 1996 | M1 | UKS Wygoda Białystok | Prostki | 1,09,44 | 5 | 3 |
| 6 | 120 | Paciejuk | Grzegorz | 1986 | M2 | MISTRAL Bank Spółdzielnia ANYO | Białystok | 1,10,45 | 6 | 3 |
| 7 | 136 | Karwowski | Maciej | 1977 | M3 | BGŻ – KK24h | Łomża | 1,10,47 | 7 | 1 |
| 8 | 105 | Podeszwa | Wiesław | 1958 | M5 | BGŻ – KK24h | Ostrołęka | 1,11,42 | 8 | 1 |
| 9 | 147 | Cała | Arkadiusz | 1983 | M3 | LUZ GRUPA MRĄGOWO | Mrągowo | 1,12,10 | 9 | 2 |
| 10 | 141 | Kamiński | Wiesław | 1960 | M5 | BGŻ – KK24h | Nowosiedliny | 1,13,37 | 10 | 2 |
| razem zawodników 67 | ||||||||||
| Pierwsza dziesiątka dystans MIDI 13km | ||||||||||
| lp | nr | nazwisko | imię | rok | kat | Klub | miasto | czas | Miejsce OPEN |
Miejsce KAT |
| 1 | 9 | Kadłubowski | Krzysztof | 1998 | CHG | UKS WYGODA Białystok | Białystok | 34,47 | 1 | 1 |
| 2 | 39 | Korzeb | Sebastian | 1998 | CHG | Ostrołęka | 37,56 | 2 | 2 | |
| 3 | 18 | Baranowski | Dawid | 1999 | CHG | MSR Mrągowo | Marcinkowo | 45,11 | 3 | 3 |
| 4 | 14 | Pastor | Wojciech | 2001 | CHG | Sante BSA Tour | Popowo Huta Podgórna | 45,21 | 4 | 4 |
| 5 | 10 | Kryńska | Edyta | 1999 | DG | UKS WYGODA Białystok | Białystok | 48,44 | 5 | 1 |
| 6 | 7 | Borkowski | Adrian | 1999 | CHG | Ołdaki | 52,03 | 6 | 5 | |
| 7 | 37 | Kielak | Igor | 1999 | CHG | Kielakowie.pl | Tłuszcz | 55,08 | 7 | 6 |
| 8 | 17 | Sobiech | Mateusz | 1997 | CHG | Piasecznia | 58,28 | 8 | 7 | |
| 9 | 40 | Gawek | Mateusz | 1998 | CHG | Rozwory | 59,52 | 9 | 8 | |
| 10 | 38 | Tyszka | Jacek | 1997 | CHG | Ołdaki | 1,04,25 | 10 | 9 | |
| razem zawodników 11 | ||||||||||
| Pierwsza dziesiątka dystans MINI 7km | ||||||||||
| lp | nr | nazwisko | imię | rok | kat. | Klub | miasto | czas | Miejsce OPEN |
Miejsce KAT |
| 1 | 27 | Szałachowski | Wojtek | 2000 | CH2 | MSR Mrągowo | Mrągowo | 16,43 | 1 | 1 |
| 2 | 19 | Szabłowski | Kacper | 2000 | CH2 | BGŻ – KK24h | Laskowiec | 17,20 | 2 | 2 |
| 4 | 11 | Kryński | Piotr | 2001 | CH2 | ups wygoda Białystok | Białystok | 17,48 | 3 | 3 |
| 5 | 14 | Pastor | Wojciech | 2001 | CH2 | Sante BSA Tour | Popowo Huta Podgórna | 17,57 | 4 | 6 |
| 7 | 12 | Kocyła | Julia | 2001 | D2 | LIMBER TEM | Krasiniec | 21,20 | 5 | 1 |
| 8 | 33 | Zyśk | Dominik | 2000 | CH2 | Ostrołęka | 22,55 | 6 | 7 | |
| 9 | 26 | Płoska | Karolina | 2001 | D2 | Jastrząbka | 23,06 | 7 | 2 | |
| 10 | 29 | Gałecki | Dominik | 2003 | CH1 | Nowa Wieś | 23,41 | 8 | 1 | |
| razem zawodników 30 | ||||||||||
| pełne wyniki na www.kk24h.pl |


