Eko Energia Nike Ostrołęka przełamuje złą passę

REKLAMA

Siatkarki Eko Energia Nike Ostrołęka przełamały złą passę!

W spotkaniu przed własną publicznością nasze siatkarki pokonały UKS Sobieski 46 Lublin 3:0. Mimo chwilowej i najlepszej postawy, ostrołęczanki pewnie wychodziły z opresji. Tym samym to właśnie one dodały do swojego dorobku trzy cenne punkty.

REKLAMA

Eko Energia Nike Ostrołęka – UKS Sobieski 46 Lublin 3:0 (25:22, 25:20, 25:17)

Nike: Barszcz, Iwaniuk, Przybyłek, Zyśk, G. Borawska, Rapucha, Skiba (l) oraz Surawska, Kupisz, Sobotka (l)

 

5. kolejka – 22.10.2011
gospodarz gość wynik wyniki poszczególnych setów
AZS AWF Warszawa AZS Politechnika Warszawska 1:3 18:25, 25:22, 19:25, 13:25
UKS Ozorków Budowlani Toruń 0:3 20:25, 20:25, 15:25
Nike Ostrołęka Sobieski 46 Lublin 3:0 25:22, 25:20, 25:17
ŁMLKS Łask MMKS Łęczyca 3:1 24:26, 25:21, 25:22, 25:23
ŁKS Łódź AZS LSW Warszawa 1:3 22:25, 22:25, 25:22, 22:25
Tabela:
miejsce drużyna mecze punkty sety małe pkt.
1 TKS-T Budowlani Budlex Toruń 5 15 15:1 395:273
2 KU AZS LSW Warszawa 5 15 15:2 418:345
3 AZS Politechnika Warszawska 5 12 13:4 405:317
4 ŁMLKS Łask 5 11 12:6 399:390
5 ŁKS Commercecon Łódź 5 7 9:9 415:394
6 Eko Energia Nike Ostrołęka 5 6 6:9 309:344
7 UKS Ozorków 5 4 5:12 348:399
8 MMKS Łęczyca 5 3 6:14 421:474
9 AZS AWF UKSW Warszawa 5 2 5:14 386:447
10 UKS Sobieski 46 Lublin 5 0 0:15 262:375

 Dodał: Daniel Mierzejewski 

 

 

Czytaj więcej

0 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted

Serwis radiooko.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez internautów, gdyż należą one do osób, które je zamieściły.

REKLAMA

Ostatnie wiadomości

SPORT

POLITYKA