Samorząd województwa wesprze 64 jednostki OSP z regionu ostrołęckiego. Radni zdecydowali o przekazaniu aż 1,4 mln zł.
Mówi Elżbieta Lanc, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
W ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych, samorząd województwa mazowieckiego dofinansowuje zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu i środków ochrony osobistej czy remonty strażnic. Na majowym sejmiku radni zdecydowali o przyznaniu wsparcia na modernizację 240 budynków. Teraz 265 gmin otrzymało wsparcie w wysokości ponad 11,8 mln zł na zakup profesjonalnego wyposażenia dla 463 jednostek OSP. W ramach tego programu wsparcia 84 gminy zakupią aż 94 samochody, natomiast 181 gmin przeznaczy wsparcie na zakup specjalistycznego sprzętu.
Lista beneficjentów z regionu ostrołęckiego:
| Lp. | nazwa gminy/miasta | powiat | nazwa OSP | przedmiot dofinansowania | kwota dofinansowania |
| 1. | Andrzejewo | Ostrowski | Andrzejewo | sprzęt specjalistyczny | 4 550,00 zł |
| 2. | Andrzejewo | Ostrowski | Zaręby Bolędy | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka | 11 500,00 zł |
| 3. | Baranowo | Ostrołęcki | Baranowo | środki ochrony osobistej strażaka | 5 000,00 zł |
| 4. | Baranowo | Ostrołęcki | Brodowe-Łąki | środki ochrony osobistej strażaka | 5 000,00 zł |
| 5. | Brańszczyk | Wyszkowski | Trzcianka | sprzęt specjalistyczny | 10 000,00 zł |
| 6. | Brańszczyk | Wyszkowski | Poręba | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka | 10 000,00 zł |
| 7. | Brok | Ostrowski | Brok | środki ochrony osobistej strażaka | 5 950,00 zł |
| 8. | Czarnia | Ostrołęcki | Czarnia | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka | 6 925,00 zł |
| 9. | Czarnia | Ostrołęcki | Bandysie | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka | 2 700,00 zł |
| 10. | Czarnia | Ostrołęcki | Brzozowy Kąt | środki ochrony osobistej strażaka | 3 000,00 zł |
| 11. | Czernice Borowe | Przasnyski | Czernice Borowe | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka | 14 150,00 zł |
| 12. | Czernice Borowe | Przasnyski | Węgra | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka | 4 400,00 zł |
| 13. | Czernice Borowe | Przasnyski | Pawłowo Kościelne | środki ochrony osobistej strażaka | 1 450,00 zł |
| 14. | Czerwin | Ostrołęcki | Suchcice | nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100 000,00 zł |
| 15. | Czerwin | Ostrołęcki | Gocły | nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy | 80 000,00 zł |
| 16. | Czerwonka | Makowski | Czerwonka | sprzęt specjalistyczny | 9 694,00 zł |
| 17. | Długosiodło | Wyszkowski | Sieczychy | sprzęt specjalistyczny | 5 200,00 zł |
| 18. | Długosiodło | Wyszkowski | Jaszczułty | środki ochrony osobistej strażaka | 9 250,00 zł |
| 19. | Długosiodło | Wyszkowski | Blochy | środki ochrony osobistej strażaka | 5 550,00 zł |
| 20. | Jednorożec | Przasnyski | Jednorożec | nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100 000,00 zł |
| 21. | Kadzidło | Ostrołęcki | Kadzidło | sprzęt specjalistyczny | 20 000,00 zł |
| 22. | Karniewo | Makowski | Karniewo | sprzęt specjalistyczny | 20 000,00 zł |
| 23. | Krasne | Przasnyski | Krasne | nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy | 80 000,00 zł |
| 24. | Lelis | Ostrołęcki | Lelis | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka | 19 950,00 zł |
| 25. | Łyse | Ostrołęcki | Lipniki | sprzęt specjalistyczny | 20 000,00 zł |
| 26. | Małkinia Górna | Ostrowski | Małkinia Górna | środki ochrony osobistej strażaka | 16 000,00 zł |
| 27. | Małkinia Górna | Ostrowski | Grądy | środki ochrony osobistej strażaka | 4 000,00 zł |
| 28. | Młynarze | Makowski | Ogony | nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100 000,00 zł |
| 29. | Myszyniec | Ostrołęcki | Krysiaki | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka | 14 350,00 zł |
| 30. | Olszewo-Borki | Ostrołęcki | Olszewo-Borki | sprzęt specjalistyczny | 3 024,00 zł |
| 31. | Olszewo-Borki | Ostrołęcki | Nowa Wieś | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka | 4 600,00 zł |
| 32. | Olszewo-Borki | Ostrołęcki | Zabiele Wielkie | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka | 4 975,00 zł |
| 33. | Olszewo-Borki | Ostrołęcki | Rżaniec | środki ochrony osobistej strażaka | 3 700,00 zł |
| 34. | Olszewo-Borki | Ostrołęcki | Żerań Mały | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka | 3 550,00 zł |
| 35. | Ostrołęka | Ostrołęcki | Ostrołęka | nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100 000,00 zł |
| 36. | Ostrów Mazowiecka | Ostrowski | Komorowo | nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100 000,00 zł |
| 37. | Płoniawy-Bramura | Makowski | Węgrzynowo | nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy | 80 000,00 zł |
| 38. | Przasnysz | Przasnyski | Mchowo | środki ochrony osobistej strażaka | 2 950,00 zł |
| 39. | Przasnysz | Przasnyski | Obrąb | środki ochrony osobistej strażaka | 2 700,00 zł |
| 40. | Przasnysz | Przasnyski | Bogate | środki ochrony osobistej strażaka | 1 700,00 zł |
| 41. | Przasnysz | Przasnyski | Stara Krępa | środki ochrony osobistej strażaka | 2 700,00 zł |
| 42. | Przasnysz | Przasnyski | Karwacz | środki ochrony osobistej strażaka | 3 100,00 zł |
| 43. | Przasnysz | Przasnyski | Dobrzankowo | środki ochrony osobistej strażaka | 2 500,00 zł |
| 44. | Przasnysz | Przasnyski | Szla | środki ochrony osobistej strażaka | 3 200,00 zł |
| 45. | Przasnysz | Przasnyski | Gostkowo | środki ochrony osobistej strażaka | 1 150,00 zł |
| 46. | Różan | Makowski | Różan | sprzęt specjalistyczny | 17 500,00 zł |
| 47. | Rząśnik | Wyszkowski | Rząśnik | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka | 20 000,00 zł |
| 48. | Rzekuń | Ostrołęcki | Rzekuń | nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100 000,00 zł |
| 49. | Stary Lubotyń | Ostrowski | Stary Lubotyń | sprzęt specjalistyczny | 5 500,00 zł |
| 50. | Sypniewo | Makowski | Zamość | sprzęt specjalistyczny | 1 500,00 zł |
| 51. | Sypniewo | Makowski | Sypniewo | sprzęt specjalistyczny | 2 500,00 zł |
| 52. | Sypniewo | Makowski | Sławkowo | środki ochrony osobistej strażaka | 1 250,00 zł |
| 53. | Sypniewo | Makowski | Gąsewo | sprzęt specjalistyczny | 2 500,00 zł |
| 54. | Szelków | Makowski | Stary Szelków | nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100 000,00 zł |
| 55. | Szulborze Wielkie | Ostrowski | Szulborze Koty | sprzęt specjalistyczny | 20 000,00 zł |
| 56. | Troszyn | Ostrołęcki | Zamość | nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100 000,00 zł |
| 57. | Wąsewo | Ostrowski | Brudki Stare | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka | 7 970,00 zł |
| 58. | Wąsewo | Ostrowski | Wąsewo | sprzęt specjalistyczny | 7 650,00 zł |
| 59. | Wąsewo | Ostrowski | Przyborowie | środki ochrony osobistej strażaka | 3 500,00 zł |
| 60. | Wyszków | Wyszkowski | Rybno | środki ochrony osobistej strażaka | 5 400,00 zł |
| 61. | Wyszków | Wyszkowski | Lucynów Duży | środki ochrony osobistej strażaka | 5 475,00 zł |
| 62. | Wyszków | Wyszkowski | Kamieńczyk | środki ochrony osobistej strażaka | 5 400,00 zł |
| 63. | Wyszków | Wyszkowski | Gulczewo | środki ochrony osobistej strażaka | 3 600,00 zł |
| 64. | Zabrodzie | Wyszkowski | Zabrodzie | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka | 20 000,00 zł |
| 1 438 213,00 zł |


