Kilkadziesiąt interwencji odnotowali w miniony weekend ostrołęccy policjanci. Dotyczyły zakłócania ciszy nocnej, bądź porządku publicznego.
Mówił komisarz Tomasz Żerański, oficer prasowy ostrołęckiej policji.
Kilkadziesiąt interwencji odnotowali w miniony weekend ostrołęccy policjanci. Dotyczyły zakłócania ciszy nocnej, bądź porządku publicznego.
Mówił komisarz Tomasz Żerański, oficer prasowy ostrołęckiej policji.
Ostrowscy policjanci zatrzymali mężczyzn, którzy ukradli antyczne meble. Straty oszacowano na ponad 120 000 zł.
W drugiej połowie maja w powiecie ostrowskim nieznani sprawcy po wypchnięciu okna w łazience weszli do niezamieszkałego domu, z którego ukradli antyczne meble – m. in. drewniany rzeźbiony kredens oraz elektronarzędzia.
Nad sprawą pracowali ostrowscy policjanci z wydziału kryminalnego. Pod koniec września zatrzymali trzech mężczyzn w wieku 26, 40, 44 lat z powiatu ostrowskiego. Sprawcami kradzieży z włamaniem byli 40- i 44-latek, meble zostały odnalezione przez policję.
W trakcie pracy nad tą sprawą policjanci udowodnili mężczyznom szereg jeszcze innych przestępstw, do których doszło od drugiej połowy maja do pierwszej połowy września. To m. in. kradzież akumulatorów i agregatów prądotwórczych z remontowanej drogi S8, kradzież oleju napędowego ze zbiornika ciężarówek oraz wyposażenia wnętrza z nieczynnego lokalu świadczącego w przeszłości usługi noclegowe.
Efektem pracy ostrowskich policjantów było przedstawienie 44-latkowi 11 zarzutów, 26-latek usłyszał 6 zarzutów popełnienia przestępstw, natomiast 40-latek odpowie za 4 przestępstwa kradzieży i kradzieży z włamaniem.
Za kradzieże grozi do 5 lat pozbawienia wolności, natomiast za kradzież z włamaniem do 10 lat.
fot. KPP Ostrów Mazowiecka
Prezydent Miasta Ostrołęki Łukasz Kulik zaprasza na obchody Dnia Patrona Miasta Ostrołęki Jana Pawła II.
Uroczystości odbędą się 14 października o godz. 17.30 pod tablicą pamiątkową, która znajduje się na budynku ratusza na rogu pl. Generała Józefa Bema i ul. Bartosza Głowackiego, gdzie zostaną złożone kwiaty.
O godzinie 18 w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu odprawiona zostanie uroczysta Msza Święta z okazji 44. rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na głowę kościoła katolickiego. Po Mszy Świętej nastąpi złożenie kwiatów pod pomnikiem Ojca Świętego, który znajduje się przed Szkołą Podstawową nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce.
Prezydent zaprasza poczty sztandarowe związków, organizacji, stowarzyszeń i szkół do wzięcia udziału w uroczystościach.
Najnowsze informacje o przestępstwach, wypadkach i akcjach policji z Ostrołęki, Łomży, Makowa Mazowieckiego, Ostrowi Mazowieckiej, Przasnysza.
18 października gościem Miejskiej Biblioteki Publicznej będzie Przemysław Borkowski.
Mówiła Sabina Malinowska, dyrektor biblioteki.
Przemysław Borkowski jest absolwentem filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1995 roku jest jednym z członków i współautorem tekstów Kabaretu Moralnego Niepokoju. Oprócz tego tworzył dla portalu Onet.pl, dziennika 'Metropol”, miesięcznika 'Kariera” oraz 'Przekroju”. Jego wiersze i opowiadania były publikowane na łamach 'Frondy”, 'Odry” i 'Twórczości”. Autor kilku powieści i zbioru opowiadań. Przede wszystkim jednak jest autorem znakomicie przyjętej trylogii kryminalnej o psychologu Zygmuncie Rozłuckim (’Zakładnik”, 'Niedobry pasterz”, 'Widowisko”).
Dobra informacja dla Mazowsza. Komisja Europejska przyjęła program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027.
W ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 do wykorzystania jest 2,6 mld euro z funduszy europejskich. Z programu korzystać będzie sześć najbiedniejszych regionów Polski – lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz, po raz pierwszy, mazowieckie – część regionalna. Jest to możliwe dzięki wieloletnim staraniom samorządu województwa mazowieckiego o statystyczny podział Mazowsza na dwa regiony – mazowiecki regionalny oraz warszawski stołeczny.
Z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej będą mogły korzystać gminy, powiaty, przedsiębiorcy oraz instytucje z Mazowsza (z wyjątkiem Warszawy oraz dziewięciu okolicznych powiatów). Oznacza to dodatkowe fundusze do wykorzystania w najbliższych latach, które będzie można przeznaczyć m.in. na wsparcie małych i średnich przedsiębiorców, poprawę klimatu na terenach miejskich, poprawę dostępności transportowej makroregionu oraz ochronę przyrody przez zachowanie jej bioróżnorodności i rozwijanie turystyki w zgodzie z naturą.
Zakrojone na szeroką skalę działania ostrołęckich policjantów pozwoliły na szybkie odnalezienie mężczyzny, który zjadł muchomory czerwone.
Dyżurny ostrołęckich policjantów otrzymał wiadomość, która postawiła na nogi mundurowych niemal ze wszystkich wydziałów komendy. Osoba zgłaszająca poinformowała, że 41-latek zjadł trzy muchomory i wyszedł z miejsca przebywania.
Natychmiast rozpoczęto poszukiwania mężczyzny. Po niespełna pół godzinie od zgłoszenia policjanci z ostrołęckiego Wydziału Kryminalnego na jednej z ulic Ostrołęki odnaleźli 41-latka. Został przekazany pod opiekę załodze karetki pogotowia.
Ostrołęccy siatkarze na inaugurację sezonu wygrali pierwsze spotkanie. Ich przeciwnikiem była dobrze im znana drużyna GKS Jaguar Wolanów.
Ubiegłoroczne zmagania ostrołęczanie zakończyli na czwartej lokacie. Tuż za nimi ekipa z Wolanowa. Układ w tabeli sugerował, że nie będzie to gładka przeprawa dla naszych zawodników. Tak też się stało. Jednak mimo jeszcze falującej gry Volleya, trzy punkty zostają w Ostrołęce.
Cieszy pierwsza wygrana przed własna publicznością tym bardziej, że naszych chłopaków stać na dużą lepszą grę. Gratulujemy.
MVP – Piotr Rejmer – KS SPS Volley Ostrołęka
SPS Volley Ostrołęka – GKS JAGUAR Wolanów 3:1 (21:25, 25:14, 25:22, 25:22)
Tabela I ligi mazowieckiej po pierwszej kolejce
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
| 1 | UKS Herkules Sulejówek | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 76 | 63 |
| 2 | ProNutiva SKK Belsk Duży | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 102 | 85 |
| 3 | SPS Volley Ostrołęka | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 96 | 83 |
| 4 | IŁ Capital Huragan Stare Babice | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 104 | 100 |
| 5 | POLCANEX Kobyłka | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 108 | 101 |
| 6 | PSG KPS Siedlce II | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 101 | 108 |
| 7 | Wojtmar AJHmedia RAS6 Szydłowiec | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 100 | 104 |
| 8 | GKS JAGUAR Wolanów | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 83 | 96 |
| 9 | KTS Flot Iskra Warszawa | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 85 | 102 |
| 10 | Żyrardowskie Stowarzyszenie Siatkówki „Len” | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 63 | 76 |
Po wakacyjnej przerwie ostrołęccy siatkarze wracają na ligowe parkiety. Pierwszy raz w tym sezonie Volley zaprezentuje się przed własna publicznością. W meczu otwarcia zmierzy się z Jaguarem Wolanów.
Nasi siatkarze mają za sobą okres przygotowawczy. Tuż przed sezonem ostrołęczanie uczestniczyli w turnieju, w którym rywalizowali z III i II ligowymi zawodnikami. Dla przypomnienia. SPS Volley Ostrołęka na zakończenie uplasował się na II miejscu, tuż za drużyną II ligową, którą to Volley pokonał w eliminacjach. Więcej na ten temat przeczytacie w materiale na profilu organizatora turnieju IŁ Capital IProArt Huragan VC Stare Babice.
Specjalnie dla sympatyków siatkówki, którzy nie będą mogli pojawić się na meczu otwarcia SPS Volley przygotował niespodziankę. Ze spotkania prowadzona będzie transmisja. Poniżej zamieszczamy wideo.
Początek spotkania 8 października o godzinie 20.00. Mecz zostanie rozegrany w hali im. A.Gołasia przy ulicy Traugutta 1 w Ostrołęce.
Liczymy na wygrana ostrołęczan i dużą dawkę wspaniałych emocji.
W I lidze mazowieckiej ostrołęczanie zmierzą się z drużynami:
Wojtmar AJHmedia RAS6 Szydłowiec
KTS Flot Iskra Warszawa
POLCANEX Kobyłka
Żyrardowskie Stowarzyszenie Siatkówki „Len”
SPS Volley Ostrołęka
UKS Herkules Sulejówek
PSG KPS Siedlce II
ProNutiva SKK Belsk Duży
IŁ Capital Huragan Stare Babice
GKS JAGUAR Wolanów
Układ spotkań
| – | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I LIGA MAZOWIECKA-2 | 2022-10-08 18:00 | KTS Flot Iskra Warszawa | – | ProNutiva SKK Belsk Duży | I Gruszczyński Daniel | II Pięta Piotr | Sekretarz Komor Dominik |
| I LIGA MAZOWIECKA-3 | 2022-10-08 18:00 | POLCANEX Kobyłka | – | PSG KPS Siedlce II | I Cichocki Mateusz | II Wodzińska Natalia | Sekretarz Wieczorek Karolina |
| I LIGA MAZOWIECKA-4 | 2022-10-08 18:00 | Żyrardowskie Stowarzyszenie Siatkówki „Len” | – | UKS Herkules Sulejówek | I Kurzepa Krzysztof | II Turski Piotr | Sekretarz Rudnicka Adrianna |
| I LIGA MAZOWIECKA-5 | 2022-10-08 20:00 | SPS Volley Ostrołęka | – | GKS JAGUAR Wolanów | I Nowicki Łukasz | II Gałecka Ewa | Sekretarz Suchenek Rafał |
| I LIGA MAZOWIECKA-1 | 2022-10-09 17:00 | Wojtmar AJHmedia RAS6 Szydłowiec | – | IŁ Capital Huragan Stare Babice | I Strzylak Sylwester | II Fokt Artur | Sekretarz Chylak Karolina |
| I LIGA MAZOWIECKA-10 | 2022-10-14 20:00 | IŁ Capital Huragan Stare Babice | – | KTS Flot Iskra Warszawa | I Cichońska Weronika | II Szymańczak Luiza | Sekretarz Kosiacki Piotr |
| I LIGA MAZOWIECKA-6 | 2022-10-16 17:00 | Wojtmar AJHmedia RAS6 Szydłowiec | – | GKS JAGUAR Wolanów | I Kapusta Krzysztof | II Minda Piotr | Sekretarz Zaleski Damian |
| I LIGA MAZOWIECKA-7 | 2022-10-16 18:00 | UKS Herkules Sulejówek | – | SPS Volley Ostrołęka | I Ogórkis Andrzej | II Bednarek Remigiusz | Sekretarz Baran Józef |
| I LIGA MAZOWIECKA-8 | 2022-10-16 17:00 | PSG KPS Siedlce II | – | Żyrardowskie Stowarzyszenie Siatkówki „Len” | I Szyszko Henryk | II Wylotek Damian | Sekretarz Dobosz Wiktor |
| I LIGA MAZOWIECKA-9 | 2022-10-16 17:00 | ProNutiva SKK Belsk Duży | – | POLCANEX Kobyłka | I Głód Wojciech | II Twardowski Maciej | Sekretarz Baranowski Cyprian |
| I LIGA MAZOWIECKA-11 | 2022-10-22 18:00 | KTS Flot Iskra Warszawa | – | Wojtmar AJHmedia RAS6 Szydłowiec | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-14 | 2022-10-22 20:00 | SPS Volley Ostrołęka | – | PSG KPS Siedlce II | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-15 | 2022-10-22 16:00 | GKS JAGUAR Wolanów | – | UKS Herkules Sulejówek | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-12 | 2022-10-23 18:00 | POLCANEX Kobyłka | – | IŁ Capital Huragan Stare Babice | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-13 | 2022-10-23 17:00 | Żyrardowskie Stowarzyszenie Siatkówki „Len” | – | ProNutiva SKK Belsk Duży | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-16 | 2022-10-30 17:00 | Wojtmar AJHmedia RAS6 Szydłowiec | – | UKS Herkules Sulejówek | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-19 | 2022-11-05 10:00 | IŁ Capital Huragan Stare Babice | – | Żyrardowskie Stowarzyszenie Siatkówki „Len” | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-20 | 2022-11-05 18:00 | KTS Flot Iskra Warszawa | – | POLCANEX Kobyłka | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-17 | 2022-11-06 17:00 | GKS JAGUAR Wolanów | – | PSG KPS Siedlce II | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-18 | 2022-11-06 17:00 | ProNutiva SKK Belsk Duży | – | SPS Volley Ostrołęka | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-23 | 2022-11-12 18:00 | SPS Volley Ostrołęka | – | IŁ Capital Huragan Stare Babice | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-24 | 2022-11-12 16:00 | GKS JAGUAR Wolanów | – | ProNutiva SKK Belsk Duży | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-21 | 2022-11-13 18:00 | POLCANEX Kobyłka | – | Wojtmar AJHmedia RAS6 Szydłowiec | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-22 | 2022-11-13 17:00 | Żyrardowskie Stowarzyszenie Siatkówki „Len” | – | KTS Flot Iskra Warszawa | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-25 | 2022-11-13 18:00 | UKS Herkules Sulejówek | – | PSG KPS Siedlce II | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-28 | 2022-11-18 20:00 | IŁ Capital Huragan Stare Babice | – | GKS JAGUAR Wolanów | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-29 | 2022-11-19 18:00 | KTS Flot Iskra Warszawa | – | SPS Volley Ostrołęka | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-26 | 2022-11-20 17:00 | Wojtmar AJHmedia RAS6 Szydłowiec | – | PSG KPS Siedlce II | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-27 | 2022-11-20 17:00 | ProNutiva SKK Belsk Duży | – | UKS Herkules Sulejówek | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-30 | 2022-11-20 18:00 | POLCANEX Kobyłka | – | Żyrardowskie Stowarzyszenie Siatkówki „Len” | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-31 | 2022-11-26 17:00 | Żyrardowskie Stowarzyszenie Siatkówki „Len” | – | Wojtmar AJHmedia RAS6 Szydłowiec | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-32 | 2022-11-26 20:00 | SPS Volley Ostrołęka | – | POLCANEX Kobyłka | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-33 | 2022-11-26 16:00 | GKS JAGUAR Wolanów | – | KTS Flot Iskra Warszawa | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-34 | 2022-11-27 18:00 | UKS Herkules Sulejówek | – | IŁ Capital Huragan Stare Babice | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-35 | 2022-11-27 17:00 | ProNutiva SKK Belsk Duży | – | PSG KPS Siedlce II | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-37 | 2022-12-02 20:00 | IŁ Capital Huragan Stare Babice | – | PSG KPS Siedlce II | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-38 | 2022-12-03 18:00 | KTS Flot Iskra Warszawa | – | UKS Herkules Sulejówek | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-39 | 2022-12-03 18:00 | POLCANEX Kobyłka | – | GKS JAGUAR Wolanów | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-36 | 2022-12-04 17:00 | Wojtmar AJHmedia RAS6 Szydłowiec | – | ProNutiva SKK Belsk Duży | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-40 | 2022-12-04 17:00 | Żyrardowskie Stowarzyszenie Siatkówki „Len” | – | SPS Volley Ostrołęka | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-41 | 2022-12-10 20:00 | SPS Volley Ostrołęka | – | Wojtmar AJHmedia RAS6 Szydłowiec | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-42 | 2022-12-10 16:00 | GKS JAGUAR Wolanów | – | Żyrardowskie Stowarzyszenie Siatkówki „Len” | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-43 | 2022-12-11 18:00 | UKS Herkules Sulejówek | – | POLCANEX Kobyłka | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-44 | 2022-12-11 17:00 | PSG KPS Siedlce II | – | KTS Flot Iskra Warszawa | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-45 | 2022-12-11 17:00 | ProNutiva SKK Belsk Duży | – | IŁ Capital Huragan Stare Babice | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-69 | 2022-12-18 17:00 | ProNutiva SKK Belsk Duży | – | GKS JAGUAR Wolanów | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-46 | 2023-01-13 20:00 | IŁ Capital Huragan Stare Babice | – | Wojtmar AJHmedia RAS6 Szydłowiec | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-50 | 2023-01-14 16:00 | GKS JAGUAR Wolanów | – | SPS Volley Ostrołęka | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-47 | 2023-01-15 17:00 | ProNutiva SKK Belsk Duży | – | KTS Flot Iskra Warszawa | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-48 | 2023-01-15 17:00 | PSG KPS Siedlce II | – | POLCANEX Kobyłka | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-49 | 2023-01-15 18:00 | UKS Herkules Sulejówek | – | Żyrardowskie Stowarzyszenie Siatkówki „Len” | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-51 | 2023-01-19 19:00 | GKS JAGUAR Wolanów | – | Wojtmar AJHmedia RAS6 Szydłowiec | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-52 | 2023-01-21 18:00 | SPS Volley Ostrołęka | – | UKS Herkules Sulejówek | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-53 | 2023-01-21 17:00 | Żyrardowskie Stowarzyszenie Siatkówki „Len” | – | PSG KPS Siedlce II | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-55 | 2023-01-21 18:00 | KTS Flot Iskra Warszawa | – | IŁ Capital Huragan Stare Babice | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-54 | 2023-01-22 18:00 | POLCANEX Kobyłka | – | ProNutiva SKK Belsk Duży | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-57 | 2023-01-27 20:00 | IŁ Capital Huragan Stare Babice | – | POLCANEX Kobyłka | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-56 | 2023-01-29 17:00 | Wojtmar AJHmedia RAS6 Szydłowiec | – | KTS Flot Iskra Warszawa | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-58 | 2023-01-29 17:00 | ProNutiva SKK Belsk Duży | – | Żyrardowskie Stowarzyszenie Siatkówki „Len” | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-59 | 2023-01-29 17:00 | PSG KPS Siedlce II | – | SPS Volley Ostrołęka | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-60 | 2023-01-29 18:00 | UKS Herkules Sulejówek | – | GKS JAGUAR Wolanów | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-63 | 2023-02-04 18:00 | SPS Volley Ostrołęka | – | ProNutiva SKK Belsk Duży | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-64 | 2023-02-04 17:00 | Żyrardowskie Stowarzyszenie Siatkówki „Len” | – | IŁ Capital Huragan Stare Babice | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-61 | 2023-02-05 18:00 | UKS Herkules Sulejówek | – | Wojtmar AJHmedia RAS6 Szydłowiec | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-62 | 2023-02-05 17:00 | PSG KPS Siedlce II | – | GKS JAGUAR Wolanów | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-65 | 2023-02-05 18:00 | POLCANEX Kobyłka | – | KTS Flot Iskra Warszawa | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-68 | 2023-02-24 20:00 | IŁ Capital Huragan Stare Babice | – | SPS Volley Ostrołęka | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-67 | 2023-02-25 18:00 | KTS Flot Iskra Warszawa | – | Żyrardowskie Stowarzyszenie Siatkówki „Len” | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-66 | 2023-02-26 17:00 | Wojtmar AJHmedia RAS6 Szydłowiec | – | POLCANEX Kobyłka | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-70 | 2023-02-26 17:00 | PSG KPS Siedlce II | – | UKS Herkules Sulejówek | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-73 | 2023-03-02 19:00 | GKS JAGUAR Wolanów | – | IŁ Capital Huragan Stare Babice | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-74 | 2023-03-04 18:00 | SPS Volley Ostrołęka | – | KTS Flot Iskra Warszawa | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-75 | 2023-03-04 17:00 | Żyrardowskie Stowarzyszenie Siatkówki „Len” | – | POLCANEX Kobyłka | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-71 | 2023-03-05 17:00 | PSG KPS Siedlce II | – | Wojtmar AJHmedia RAS6 Szydłowiec | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-72 | 2023-03-05 18:00 | UKS Herkules Sulejówek | – | ProNutiva SKK Belsk Duży | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-79 | 2023-03-10 20:00 | IŁ Capital Huragan Stare Babice | – | UKS Herkules Sulejówek | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-78 | 2023-03-11 18:00 | KTS Flot Iskra Warszawa | – | GKS JAGUAR Wolanów | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-76 | 2023-03-12 17:00 | Wojtmar AJHmedia RAS6 Szydłowiec | – | Żyrardowskie Stowarzyszenie Siatkówki „Len” | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-77 | 2023-03-12 18:00 | POLCANEX Kobyłka | – | SPS Volley Ostrołęka | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-80 | 2023-03-12 17:00 | PSG KPS Siedlce II | – | ProNutiva SKK Belsk Duży | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-84 | 2023-03-18 16:00 | GKS JAGUAR Wolanów | – | POLCANEX Kobyłka | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-85 | 2023-03-18 18:00 | SPS Volley Ostrołęka | – | Żyrardowskie Stowarzyszenie Siatkówki „Len” | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-81 | 2023-03-19 17:00 | ProNutiva SKK Belsk Duży | – | Wojtmar AJHmedia RAS6 Szydłowiec | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-82 | 2023-03-19 17:00 | PSG KPS Siedlce II | – | IŁ Capital Huragan Stare Babice | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-83 | 2023-03-19 18:00 | UKS Herkules Sulejówek | – | KTS Flot Iskra Warszawa | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-90 | 2023-03-24 20:00 | IŁ Capital Huragan Stare Babice | – | ProNutiva SKK Belsk Duży | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-87 | 2023-03-25 17:00 | Żyrardowskie Stowarzyszenie Siatkówki „Len” | – | GKS JAGUAR Wolanów | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-89 | 2023-03-25 18:00 | KTS Flot Iskra Warszawa | – | PSG KPS Siedlce II | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-86 | 2023-03-26 17:00 | Wojtmar AJHmedia RAS6 Szydłowiec | – | SPS Volley Ostrołęka | I | II | Sekretarz |
| I LIGA MAZOWIECKA-88 | 2023-03-26 18:00 | POLCANEX Kobyłka | – | UKS Herkules Sulejówek | I | II | Sekretarz |
Grafika SPS Volley Ostrołęka, tabela mwzps.pl
Zgodnie z poleceniem władz centralnych Miasto Ostrołęka realizuje niezbędne działania prewencyjne, dotyczące przygotowania do dystrybucji tabletek zawierających jodek potasu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego. Ich wydanie mieszkańcom nastąpi po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w sytuacji, kiedy przez nasz kraj będą przechodziły chmury radioaktywne.
Przyjęte działania mają charakter wyłącznie prewencyjny, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego mieszkańcy miasta mieli świadomość, gdzie się zgłosić, aby otrzymać preparat. W przypadku wystąpienia zagrożenia, akcją dystrybucji preparatów stabilnego jodku potasu zostaną objęci mieszkańcy miasta do 60. roku życia.
Jeśli dojdzie do zdarzania radiacyjnego, informacja zostanie rozpowszechniona m.in. w mediach, a po wydaniu zarządzenia Wojewody Mazowieckiego, także za pośrednictwem mediów lokalnych z informacją o rozpoczęciu wydawania preparatów na terenie Miasta Ostrołęki.
Z informacji, które Urząd Miasta otrzymuje z administracji rządowej wynika, że ryzyko wystąpienia zdarzenia radiacyjnego jest minimalne. Jednak należy się do niego wcześniej przygotować. Ratusz prosi o systematyczne zapoznawanie się z bieżącą sytuacją radiacyjną, a w przypadku uruchomienia procedury wydawania preparatów o stosowanie się do wskazówek i zaleceń ogłaszanych w ogólnopolskich i lokalnych mediach oraz na stronie internetowej www.ostroleka.pl i w mediach społecznościowych.
Wykaz punktów dystrybucji tabletek jodku potasu na terenie miasta dla wszystkich mieszkańców Ostrołęki do 60. roku życia:
1. Centrum Medycyny Rodzinnej Marcin Burghard, ul. 11 listopada 37
2. Zakład Opieki Zdrowotnej CELMED, ul. I Armii Wojska Polskiego 22
3. NZOZ Przychodnia Lekarska Rodzinnego Elżbieta Sikorska, ul. Syreny 4
4. NZOZ Przychodnia Lekarza Rodzinnego Beata Gadek, ul. Piłsudskiego 40
5. Przychodnia Lekarza Rodzinnego Marzena Załuska, Steyera 2E
6. Przychodnia Lekarza Rodzinnego Wiesława Rajkowska, ul. Steyera 2E
7. NZOZ Przychodnia Lekarska 'ZDROWIE’, ul. Łukasza Cieplińskiego 'Pługa” 4 lok. 4
8. Przychodnia Lekarska Rodzinnego Izabela Przychodzień, ul. Przytulna 3
9. Przychodnia Lekarska Rodzinnego Sabina Angielczyk, ul. Przytulna 3
10. NZOZ Przychodnia Lekarska 'RODZINA’ s.c, ul. Fieldorfa 'Nila” 10
11. Przychodnia Lekarska 'MEDICA’ s.c. K. Tobiasz, G. Pietrzykowska, ul. Prądzyńskiego 4 lok. 2/40/41
12. NZOZ Przychodnia Lekarska 'CENTRUM’ s.c lek. A. Wilkowski, J. B. Sobstyl, ul. Witolda Pileckiego 14
13. NZOZ Przychodnia lekarza rodzinnego Sylwia Figura- Mirońska, ul. Aleja Wojska Polskiego 26
14. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 'MEDAZAR’, ul. Szymanowskiego 18
15. Przychodnia Lekarska Lek. A. Siódmiak, ul. Janusza Korczaka 4
16. Centrum Medyczne dr. Szałkowska, ul. 11 listopada 51.