Ostrołęccy siatkarze krocząc od spotkania do spotkania walczą o czołową pozycję w tabeli I ligi mazowieckiej. Tym razem po kolejne punkty wybiorą się do Belska Dużego. Spotkanie jakie toczyły drużyny tuż przed sezonem wskazywać może, że liderem będą ostrołęczanie.
Zawodnicy z Belska Dużego po trzech kolejkach na swoim koncie mają dwie wygrane i jedną porażkę. Jednak w przegranym starciu z Kobyłką, głównym pretendentem do awansu pokazali dużą determinację i wolę walki. Czy teraz będzie tak samo? Mamy nadzieję, że nie i podobnie jak Kobyłka, ostrołęccy siatkarze dopiszą do swojego dorobku trzy punkty.
Mecz zostanie rozegrany 6 listopada o godzinie 17 w Belsku Dużym.
Tabela I ligi mazowieckiej
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – | 
| 1 | POLCANEX Kobyłka | 4 | 11 | 4 | 12 | 3 | 353 | 302 | 
| 2 | Wojtmar AJHmedia RAS6 Szydłowiec | 4 | 9 | 3 | 11 | 6 | 385 | 353 | 
| 3 | SPS Volley Ostrołęka | 3 | 7 | 2 | 8 | 5 | 297 | 265 | 
| 4 | ProNutiva SKK Belsk Duży | 3 | 6 | 2 | 7 | 4 | 265 | 229 | 
| 5 | PSG KPS Siedlce II | 3 | 6 | 2 | 8 | 6 | 302 | 286 | 
| 6 | IŁ Capital Huragan Stare Babice | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 257 | 262 | 
| 7 | GKS JAGUAR Wolanów | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 222 | 226 | 
| 8 | UKS Herkules Sulejówek | 4 | 3 | 1 | 5 | 9 | 285 | 334 | 
| 9 | KTS Flot Iskra Warszawa | 4 | 1 | 0 | 4 | 12 | 339 | 389 | 
| 10 | Żyrardowskie Stowarzyszenie Siatkówki „Len” | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 187 | 246 | 

                                    
