Iskra Warszawa, wicelider tabeli zaprasza SPS Volley Ostrołęka na parkiet do Warszawy.
Piaty mecz w tym sezonie ostrołęczanie zagrają na wyjeździe. Ich przeciwnikiem będzie drużyna z Warszawy, która z meczu na mecz prezentuje się coraz lepiej.
W ubiegły weekend pokonali 3:1 siatkarzy z Kobyłki, drużynę z aspiracjami na awans. Po zwycięstwie z pewnością Iskra liczy na kolejną wygraną. Czy tak się stanie? Zakładamy, że nie. Ekipa z Ostrołęki, grająca jako beniaminek doskonale wie na czym polega siatkówka.
Jak zakończy się spotkanie 13 listopada? Przekonajmy się niebawem. Początek meczu o godzinie 18.00 przy ulicy Orłów Piastowskich 47 w Warszawie.
Mecz poprowadzą:
Sędzia I: Kosiacki Piotr,
Sędzia II: Kaznowski Andrzej,
Sekretarz: Mosiołek Willetta.
Tabela III ligi po 4 kolejkach
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
| 1 | Żyrardowskie Stowarzyszenie Siatkówki „Len” | 4 | 10 | 3 | 11 | 5 | 373 | 338 |
| 2 | SKS Iskra Warszawa | 4 | 9 | 3 | 10 | 4 | 328 | 263 |
| 3 | MJK Kobyłka | 4 | 8 | 3 | 10 | 6 | 358 | 350 |
| 4 | WTS Klondaik Warka | 4 | 7 | 2 | 8 | 7 | 327 | 328 |
| 5 | UKS Herkules Sulejówek | 4 | 6 | 2 | 7 | 7 | 309 | 316 |
| 6 | GKS JAGUAR Wolanów | 4 | 6 | 2 | 7 | 7 | 309 | 317 |
| 7 | SPS Volley Ostrołęka | 4 | 6 | 2 | 7 | 8 | 363 | 323 |
| 8 | Wisła Płock | 4 | 5 | 2 | 8 | 8 | 358 | 344 |
| 9 | KS Zawkrze Mława | 4 | 2 | 1 | 4 | 11 | 281 | 352 |
| 10 | Bór Regut | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 276 | 351 |


